Асы-подводники СССР, Британии, Германии
в зонах действия советских флотовИмя: | Подводная лодка: | Победы по данным СССР: | Победы, подтверженные союзниками: | Победы, признанные Германией: | Примечания: | |
![]() Лунин Николай Александрович | Щ-421 (до марта 42) К-21 (с марта 42) | 24 + 1 поврежд. | 13 + 3 поврежд. | 11 или 13 + 3 поврежд. | Северный Флот СССР. Повредил линкор Тирпиц | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Матиясевич Алексей Михайлович | Лембит | 21 + 4 поврежд. или 23 + 4 поврежд. | 11 + 4 поврежд. или 12 + 4 поврежд. | 5 + 2 поврежд. или 7 + 4 поврежд. | Балтийский Флот СССР. Успешный таран U-479 | Пережил войну.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Грищенко Петр Денисович | Л-3 (до 1-март-43) | 16 или 21 + 1 поврежд. | 12 или 16 | 11 | Балтийский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Поляков Евгений Петрович | Л-4 | 14 + 2 поврежд. | 8 + 3d | 4 + 3 поврежд. или 6 + 3 поврежд. | Черноморский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Могилевский Сергей Сергеевич | Л-21 | 11 | 9 или 11 | 9 или 10 | Балтийский Флот СССР Уничтожил 2 торпедных катера (Т-3 и Т-5) , 1 подлодку Ю-367 и вывел из строя до конца войны эсминец З-43, что явсляется лучшим результатом против военных кораблей. | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Котельников Виктор Николаевич | K-22 | 11 | 7 | 4 | Северный Флот СССР. | Погиб в бою 7 февр 1943![]() ![]() |
![]() Ярошевич Дмитрий Клементьевич | Щ-310 (до 1944) K-53 (с 1945) | 10 + 1 поврежд. | 6 | 4 | Балтийский Флот СССР. | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Щ-303 (до марта 44) K-52 (с 14 марта 44) | 10 + 1 поврежд. | 2 + 1 поврежд. или 5 + 1 поврежд. | 0 + 1 поврежд. или ? (нет данных по К-52) | Балтийский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Фисанович Израиль Ильич | М-172 (до июня 1943) В-1 (c апреля 1944) | 10 или 13 | 1 | 1 | Северный Флот СССР | Погиб 27 июля 1944![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Щедрин Григорий Иванович | С-56 | 9 + 4 поврежд. | 5 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | Северный Флот СССР (перед этим - Тхоокеанский флот) | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Коновалов Владимир Константинович | Л-3 (c 1-марта-43) | 7 + 1 поврежд. или 9 + 3 поврежд. | 7 + 1 поврежд. | 5 + 2 поврежд. | Балтийский Флот СССР | Пережил войну ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Грешилов Михаил Васильевич | M-35 (до 18 ноября 42) Щ-215 (с 18 ноября 42) | 5 + 1 поврежд. или 8 + 2 поврежд. | 3 + 1 поврежд. | 3 + 1 поврежд. | Черноморский Флот СССР. | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | K-1 | 8 + 1 поврежд. | 8 + 1 поврежд. | 7 | Северный Флот СССР. | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Алексеев Борис Андреевич | С-33 | 8 | 2 + 1 поврежд. | 1 + 1 поврежд. | Черноморский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Бондаревич Иосиф Лукьянович | M-176 | 8 | // | // | Северный Флот СССР | Погиб в бою в июне 1942![]() ![]() |
![]() Иосселиани Ярослав Константинович | М-111 (до апреля 1944) В-4 (с апреля 1944) | 7 + 3 поврежд. | 4 + 3 поврежд. | 4 + 3 поврежд. | Черноморский Флот СССР Северный Флот СССР | Пережил войну ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Богорад Самуил (Семен) Нахманович (Наумович) | Щ-310 (from 1944) | 7 | 2 | 2 | Балтийский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Тамман Виктор Фёдорович | Л-20 (until 1944) | 7 | 2 | 2 | Северный Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Кесаев Астан Николаевич | M-117 | 7 | 1 | // | Черноморский Флот СССР | Пережил войну ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Trident | 6 + 2 поврежд. | 6 + 2 поврежд. | 6 + 2 поврежд. | ВМФ Британии, с советских баз | Пережил войну![]() ![]() |
![]() | Щ-201 | 6 + 2 | 1 + 1 | 0 + 1 или 2 | Черноморский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Маринеско Александр Иванович | М-96 (до ноября 43) С-13 (с апреля 43) | 6 + 1 поврежд. | 5 + 1 поврежд. | 5 + 1 поврежд. | Балтийский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Власов Владимир Яковлевич | Щ-214 | 6 | 6 | 6 | Черноморский Флот СССР | Погиб в бою 20 июня 42 ![]() |
![]() Калинин Михаил Степанович | Щ-307 | 6 | 1 или 3 | 1 | Балтийский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Klaus Petersen | Ю-24 (до апреля 44) Ю-9 (с апреля 44) | 5 + 1 поврежд. | 5 + 1 поврежд. | 5 + 1 поврежд. | Кригсмарине (Черное море) | Пережил войну![]() ![]() ![]() |
![]() Осипов Евгений Яковлевич | Щ-406 | 5 + 1 поврежд. | 3 + 1 поврежд. | 3 + 1 поврежд. | Балтийский Флот СССР | Погиб в бою ![]() ![]() ![]() |
![]() Малафеев (Малофеев) Кузьма Иванович | K-3 | 5 | 5 | 5 | Северный Флот СССР | Погиб в бою 12 мая 1942 ![]() ![]() |
![]() Hans George Hess | Ю-995 | 5 | 5 | 5 | Кригсмарине (Арктика) Также потопил 1 американский транспорт | Пережил войну, 1 год в норвежском плену![]() ![]() ![]() |
![]() Трофимов Иван Яковлевич | Д-5 (май 42 - апрель 43) Д-4 (с мая 43) | 5 | 5 | 4 | Черноморский Флот СССР | Погиб в бою ![]() ![]() |
![]() Трипольский Александр Владимирович | С-1 (в финскую войну) В-2 | 5 | 5 | 3 | Балтийский Флот СССР Северный Флот СССР | Пережил войну ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Стрижак Александр Иванович | Щ-215 (с 22 июля 44) | 5 | 5 | 3 | Черноморский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Дроздов Владимир Александрович | K-51 | 5 | 4 | 1 | Балтийский Флот СССР | Пережил войну![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Андронов Алексей Герасимович | Щ-323 (с 9 июля 42) | 5 | 3 | 1 | Балтийский Флот СССР | Погиб в бою 1 мая 43 |
Хрулёв Виктор Николаевич | M-105 | 5 | 1 | 1 | Северный Флот СССР | Пережил войну. |
![]() Каутский Александр Моисеевич | Щ-402 | 1 или 5 | 1 | 1 | Северный Флот СССР | Погиб в бою 21-сент-44 ![]() ![]() ![]() |
![]() Лисин Сергей Прокофьевич | С-7 | 4 + 2 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | Балтийский Флот СССР | Попал в плен к финнам. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Klaus Andersen | Ю-481 | 4 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | Кригсмарине (Балтийское море) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Karl Grafen | Ю-20 | 4 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | Кригсмарине (Черное море) | Пережил войну ![]() ![]() ![]() |
![]() Афонин В. Д. | Л-22 | 4 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | Северный Флот СССР. | Пережил войну ![]() ![]() ![]() |
![]() Стариков Валентин Георгиевич | M-171 | 4 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | 3 + 1 поврежд. | Северный Флот СССР. | Пережил войну ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Мохов Николай Константинович | Щ-317 (с 24-янв-42) | 4 + 1 поврежд. | 4 + 1 поврежд. | 3 + 1 поврежд. | Балтийский Флот СССР | Погиб в бою 12-июля-42 ![]() |
![]() Бибеев Михаил Алексеевич | К-2 (до окт. 41) Д-3 (с окт. 43) | 4 + 1 поврежд. | 1 + 1 поврежд. | 1 + 1 поврежд. | Северный Флот СССР. Также воевал на британской ПЛ Тигрис (которая достигла 2 или 3 победы) | Погиб в бою в июне 1942 ![]() |
![]() Rolf Birger Wahlen | U-23 | 3 + 2 поврежд. | 3 + 2 поврежд. | 3 + 2 поврежд. | Кригсмарине (Черное море) | Пережил войну![]() ![]() ![]() |
![]() Потапов Леонид Степанович | K-23 | 3 + 2 поврежд.или 3 + 4 поврежд. | 2 + 2 поврежд. | 2 + 2 поврежд. | Северный Флот СССР | Погиб в бою 12 мая 42 ![]() |
Тураев Василий Андрианович | С-12 (until end 1942 С-104 (from 1944) | 2 + 3 поврежд. | 2 + 2 поврежд. | 2 + 2 поврежд. | Балтийский Флот СССР Северный Флот СССР Много раз представлялся к званию ГСС. | Пережил войну ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Советские | Британскиe | Немецкие |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Комментариев нет:
Отправить комментарий